외국인지분율변화

종목명 Start Ratio (%) End Ratio (%) Abs Change (%)
KPX케미칼 18.85% 100.00% +81.15
비트플래닛 5.72% 49.88% +44.16
파라택시스코리아 1.42% 36.47% +35.05
쓰리빌리언 8.40% 18.93% +10.53
달바글로벌 8.68% 16.75% +8.07
에이디테크놀로지 0.27% 7.69% +7.42
비에이치 12.90% 20.15% +7.25
대덕전자 8.63% 15.76% +7.13
코리아에프티 41.85% 48.93% +7.08
삼성전기우 13.72% 20.48% +6.76
디앤디파마텍 1.08% 7.64% +6.56
에어레인 1.93% 8.31% +6.38
우진 9.34% 15.17% +5.83
네오팜 13.38% 19.13% +5.75
에스투더블유 0.29% 6.03% +5.74
미투온 1.03% 6.72% +5.69
카이노스메드 4.19% 9.78% +5.59
TYM 11.89% 17.46% +5.57
케이아이엔엑스 34.91% 40.38% +5.47
롯데관광개발 12.36% 17.79% +5.43
자화전자 7.74% 13.02% +5.28
퓨쳐켐 1.70% 6.95% +5.25
코츠테크놀로지 3.11% 8.29% +5.18
JW생명과학 6.42% 11.54% +5.12
노바렉스 7.89% 13.00% +5.11
에스티팜 5.34% 10.29% +4.95
S-Oil우 10.15% 15.04% +4.89
씨엠티엑스 1.21% 6.06% +4.85
삼화페인트 6.33% 11.05% +4.72
그래피 0.33% 5.04% +4.71
TP 2.86% 7.50% +4.64
코오롱우 15.05% 19.65% +4.60
DB하이텍 28.98% 33.52% +4.54
LG이노텍 24.77% 29.22% +4.45
샘씨엔에스 1.98% 6.36% +4.38
타이거일렉 2.76% 7.12% +4.36
슈프리마 20.74% 25.07% +4.33
젬백스 4.54% 8.84% +4.30
대한해운 5.20% 9.44% +4.24
화천기계 5.47% 9.65% +4.18
대웅제약 10.08% 14.21% +4.13
더존비즈온 9.21% 13.29% +4.08
덕산네오룩스 6.43% 10.47% +4.04
네오오토 2.54% 6.54% +4.00
아이티센글로벌 3.42% 7.29% +3.87
KBI동양철관 1.30% 5.16% +3.86
디와이디 1.08% 4.94% +3.86
재영솔루텍 4.04% 7.83% +3.79
효성 15.25% 19.02% +3.77
인터플렉스 4.21% 7.96% +3.75
대진첨단소재 2.69% 6.41% +3.72
오가노이드사이언스 0.82% 4.53% +3.71
월덱스 7.53% 11.19% +3.66
비츠로테크 3.72% 7.36% +3.64
이삭엔지니어링 2.08% 5.71% +3.63
RF머트리얼즈 3.97% 7.57% +3.60
테크윙 9.52% 13.11% +3.59
농심 16.02% 19.59% +3.57
디케이락 7.04% 10.57% +3.53
씨앤지하이테크 1.45% 4.98% +3.53
우정바이오 7.16% 10.64% +3.48
보성파워텍 9.43% 12.90% +3.47
HD현대마린엔진 13.60% 17.07% +3.47
화신 3.43% 6.87% +3.44
웅진 10.83% 14.27% +3.44
파미셀 5.40% 8.78% +3.38
SM Life Design 1.69% 5.04% +3.35
비나텍 2.95% 6.29% +3.34
이수페타시스 27.25% 30.52% +3.27
오이솔루션 2.32% 5.57% +3.25
메디톡스 8.22% 11.45% +3.23
싸이맥스 4.54% 7.74% +3.20
알에스오토메이션 2.94% 6.13% +3.19
한국타이어앤테크놀로지 34.38% 37.52% +3.14
코리아써키트 2.49% 5.58% +3.09
에프에스티 4.78% 7.87% +3.09
유니셈 10.32% 13.40% +3.08
엑셀세라퓨틱스 1.82% 4.90% +3.08
소프트센 20.61% 23.68% +3.07
HD현대중공업 11.21% 14.28% +3.07
푸른기술 1.93% 4.98% +3.05
우리넷 4.22% 7.26% +3.04
모비스 2.64% 5.68% +3.04
성우하이텍 6.29% 9.32% +3.03
두산퓨얼셀 14.28% 17.31% +3.03
카티스 1.95% 4.94% +2.99
파두 8.46% 11.45% +2.99
오킨스전자 10.91% 13.89% +2.98
코스메카코리아 14.98% 17.93% +2.95
엑시콘 2.92% 5.85% +2.93
KG케미칼 8.54% 11.44% +2.90
성광벤드 25.20% 28.10% +2.90
박셀바이오 4.78% 7.66% +2.88
제이티 3.20% 6.07% +2.87
하나마이크론 12.74% 15.59% +2.85
비츠로셀 29.30% 32.15% +2.85
아모레퍼시픽홀딩스우 38.28% 41.11% +2.83
현우산업 3.80% 6.63% +2.83
유니테스트 11.22% 14.05% +2.83
현대약품 1.38% 4.19% +2.81
핌스 2.21% 5.02% +2.81
휴메딕스 6.15% 8.95% +2.80
아이씨티케이 2.21% 5.01% +2.80
글로벌텍스프리 13.85% 16.63% +2.78
빛샘전자 5.43% 8.21% +2.78
롯데정밀화학 17.91% 20.69% +2.78
티엘비 15.19% 17.96% +2.77
셀리드 1.73% 4.48% +2.75
스피어 1.25% 3.98% +2.73
아톤 1.34% 4.04% +2.70
삼화콘덴서 7.06% 9.75% +2.69
오름테라퓨틱 1.91% 4.58% +2.67
GS 15.32% 17.98% +2.66
넥센타이어 6.10% 8.76% +2.66
한스바이오메드 2.21% 4.86% +2.65
해성디에스 10.23% 12.88% +2.65
플레이위드 7.88% 10.51% +2.63
계룡건설 6.54% 9.16% +2.62
미래에셋증권2우B 19.13% 21.73% +2.60
대덕 6.78% 9.37% +2.59
ISC 17.76% 20.35% +2.59
인벤티지랩 1.17% 3.76% +2.59
노랑풍선 0.83% 3.38% +2.55
GS리테일 9.41% 11.94% +2.53
라온테크 4.43% 6.94% +2.51
AP시스템 11.13% 13.64% +2.51
아난티 4.66% 7.16% +2.50
한국단자 22.64% 25.12% +2.48
OCI홀딩스 17.33% 19.81% +2.48
원익QnC 3.97% 6.45% +2.48
한중엔시에스 1.79% 4.25% +2.46
이뮨온시아 0.95% 3.40% +2.45
케이씨티 2.56% 5.01% +2.45
이니텍 0.70% 3.14% +2.44
엠플러스 8.96% 11.40% +2.44
티에이치엔 8.82% 11.24% +2.42
케이엔에스 0.97% 3.31% +2.34
원익머트리얼즈 12.55% 14.87% +2.32
일진전기 10.74% 13.06% +2.32
하이비젼시스템 14.64% 16.96% +2.32
엘앤에프 13.88% 16.19% +2.31
포바이포 2.21% 4.50% +2.29
NHN 9.87% 12.16% +2.29
한국금융지주우 19.20% 21.48% +2.28
동아엘텍 3.74% 6.01% +2.27
선익시스템 2.93% 5.20% +2.27
동아쏘시오홀딩스 13.21% 15.47% +2.26
한솔아이원스 6.94% 9.20% +2.26
코데즈컴바인 1.42% 3.68% +2.26
좋은사람들 0.88% 3.12% +2.24
오픈엣지테크놀로지 5.66% 7.90% +2.24
뷰티스킨 0.77% 3.00% +2.23
코리아써우 1.05% 3.27% +2.22
셀비온 1.20% 3.42% +2.22
신라젠 2.92% 5.12% +2.20
넥센타이어1우B 2.89% 5.09% +2.20
에스디시스템 9.41% 11.61% +2.20
이수스페셜티케미컬 5.16% 7.35% +2.19
원익피앤이 1.89% 4.05% +2.16
스튜디오미르 1.15% 3.28% +2.13
코아시아 4.59% 6.72% +2.13
다원시스 7.03% 9.13% +2.10
오르비텍 3.66% 5.76% +2.10
브이티 9.44% 11.54% +2.10
녹십자 21.03% 23.12% +2.09
LS 15.53% 17.61% +2.08
에프앤가이드 13.71% 15.78% +2.07
포스코엠텍 4.88% 6.95% +2.07
DSC인베스트먼트 2.62% 4.67% +2.05
동국제약 13.56% 15.61% +2.05
헥토이노베이션 11.25% 13.29% +2.04
로보티즈 4.66% 6.70% +2.04
오스테오닉 6.80% 8.84% +2.04
펌텍코리아 14.60% 16.64% +2.04
메디아나 1.21% 3.21% +2.00
HLB바이오스텝 1.63% 3.62% +1.99
뉴로메카 0.44% 2.43% +1.99
레인보우로보틱스 6.14% 8.13% +1.99
동구바이오제약 2.14% 4.13% +1.99
경남제약 1.09% 3.08% +1.99
파트론 16.09% 18.07% +1.98
서연이화 6.95% 8.92% +1.97
나무가 10.88% 12.85% +1.97
비아이매트릭스 4.58% 6.54% +1.96
파워로직스 1.00% 2.96% +1.96
엔피 1.21% 3.16% +1.95
엘오티베큠 7.00% 8.93% +1.93
HD현대인프라코어 16.22% 18.15% +1.93
애드포러스 0.66% 2.57% +1.91
이수화학 1.75% 3.65% +1.90
한세실업 3.84% 5.74% +1.90
라온피플 1.10% 3.00% +1.90
에스엘 14.72% 16.61% +1.89
SK이터닉스 2.95% 4.84% +1.89
갤럭시아머니트리 0.31% 2.19% +1.88
라닉스 1.15% 3.03% +1.88
동원수산 5.01% 6.87% +1.86
에프엔에스테크 9.42% 11.28% +1.86
디와이파워 10.22% 12.07% +1.85
SK바이오팜 11.15% 13.00% +1.85
핀텔 1.16% 3.01% +1.85
폴라리스오피스 0.93% 2.78% +1.85
코오롱생명과학 3.83% 5.67% +1.84
솔디펜스 0.17% 2.01% +1.84
세중 2.97% 4.81% +1.84
그린리소스 1.12% 2.95% +1.83
범한퓨얼셀 3.07% 4.90% +1.83
로체시스템즈 43.46% 45.29% +1.83
에스엠씨지 4.62% 6.43% +1.81
하이스틸 2.52% 4.33% +1.81
에이비온 2.08% 3.84% +1.76
엔알비 1.68% 3.42% +1.74
SK이노베이션우 11.10% 12.84% +1.74
씨아이에스 7.60% 9.33% +1.73
케이프 0.68% 2.40% +1.72
젝시믹스 1.99% 3.71% +1.72
에스엠코어 2.18% 3.89% +1.71
삼성전자우 75.83% 77.54% +1.71
티앤엘 10.72% 12.43% +1.71
TCC스틸 3.69% 5.39% +1.70
샘표식품 5.12% 6.82% +1.70
NHN KCP 3.50% 5.20% +1.70
선진 4.82% 6.52% +1.70
하이딥 4.44% 6.11% +1.67
한솔테크닉스 8.49% 10.16% +1.67
티에스이 8.34% 10.01% +1.67
디티앤씨 1.29% 2.95% +1.66
앱튼 1.88% 3.54% +1.66
노바텍 1.03% 2.69% +1.66
하나투어 13.37% 15.03% +1.66
이지바이오 2.86% 4.52% +1.66
위메이드플레이 4.53% 6.18% +1.65
CMG제약 3.93% 5.58% +1.65
DB증권 6.97% 8.61% +1.64
시지메드텍 3.19% 4.83% +1.64
유니트론텍 2.75% 4.38% +1.63
제이스코홀딩스 0.71% 2.34% +1.63
넥스틸 1.13% 2.76% +1.63
동양에스텍 0.83% 2.46% +1.63
코어라인소프트 1.98% 3.60% +1.62
와이지-원 18.19% 19.80% +1.61
액트로 0.40% 2.01% +1.61
동아에스티 18.20% 19.80% +1.60
신풍제약 5.05% 6.65% +1.60
이마트 24.43% 26.03% +1.60
LG화학 32.81% 34.40% +1.59
씨에스윈드 13.46% 15.05% +1.59
금호타이어 6.73% 8.31% +1.58
삼지전자 5.27% 6.85% +1.58
다스코 2.03% 3.61% +1.58
앱코 1.76% 3.33% +1.57
에이엘티 4.31% 5.87% +1.56
새로닉스 2.91% 4.46% +1.55
제이에스티나 1.72% 3.26% +1.54
케어랩스 5.72% 7.26% +1.54
프로텍 2.51% 4.05% +1.54
코메론 20.74% 22.28% +1.54
JW중외제약 6.53% 8.06% +1.53
엠앤씨솔루션 8.81% 10.33% +1.52
파커스 0.57% 2.09% +1.52
인텍플러스 0.00% 1.52% +1.52
큐알티 3.23% 4.74% +1.51
케이엠제약 0.82% 2.33% +1.51
엑사이엔씨 2.11% 3.62% +1.51
네패스 7.78% 9.29% +1.51
KT&G 41.21% 42.72% +1.51
SG 1.87% 3.37% +1.50
파이버프로 1.83% 3.33% +1.50
대동 4.87% 6.37% +1.50
이브이첨단소재 0.71% 2.20% +1.49
다우데이타 12.63% 14.11% +1.48
영풍 11.00% 12.48% +1.48
지에프씨생명과학 2.54% 4.02% +1.48
NEW 8.01% 9.48% +1.47
원바이오젠 0.87% 2.34% +1.47
제이피아이헬스케어 1.33% 2.79% +1.46
우원개발 5.65% 7.11% +1.46
오토앤 0.69% 2.14% +1.45
우리산업홀딩스 1.38% 2.82% +1.44
케이씨텍 10.71% 12.14% +1.43
티씨케이 62.11% 63.53% +1.42
GS우 17.18% 18.60% +1.42
에이비엘바이오 12.29% 13.71% +1.42
토니모리 1.92% 3.34% +1.42
벨로크 1.61% 3.03% +1.42
이구산업 2.63% 4.05% +1.42
CJ우 14.01% 15.43% +1.42
이노인스트루먼트 13.90% 15.31% +1.41
일승 0.27% 1.68% +1.41
일신석재 0.87% 2.28% +1.41
두산테스나 3.64% 5.04% +1.40
유니크 2.15% 3.54% +1.39
심텍홀딩스 17.47% 18.85% +1.38
JW신약 1.58% 2.96% +1.38
플라즈맵 7.12% 8.50% +1.38
두산퓨얼셀1우 11.33% 12.71% +1.38
웹케시 1.81% 3.18% +1.37
클래시스 69.38% 70.75% +1.37
케이엠 1.90% 3.27% +1.37
금호석유화학 19.37% 20.74% +1.37
태광 17.57% 18.93% +1.36
CJ대한통운 13.95% 15.31% +1.36
더즌 0.64% 2.00% +1.36
에이아이코리아 2.26% 3.62% +1.36
인지컨트롤스 1.71% 3.06% +1.35
젠큐릭스 1.70% 3.05% +1.35
퀀타매트릭스 18.08% 19.42% +1.34
핑거 2.90% 4.24% +1.34
알피바이오 1.14% 2.48% +1.34
현대위아 16.13% 17.47% +1.34
폴라리스AI 0.93% 2.26% +1.33
지씨지놈 0.55% 1.88% +1.33
유안타증권우 3.85% 5.18% +1.33
온코닉테라퓨틱스 2.23% 3.55% +1.32
화승알앤에이 1.73% 3.05% +1.32
중앙에너비스 0.93% 2.24% +1.31
진바이오텍 5.81% 7.12% +1.31
라온텍 0.76% 2.07% +1.31
수젠텍 1.57% 2.88% +1.31
유니온 2.96% 4.27% +1.31
솔루엠 20.64% 21.95% +1.31
한국석유 1.60% 2.91% +1.31
대한방직 1.05% 2.35% +1.30
삼양컴텍 3.22% 4.52% +1.30
에스바이오메딕스 1.34% 2.64% +1.30
에스엔시스 6.92% 8.22% +1.30
아이진 1.62% 2.92% +1.30
아스플로 1.42% 2.72% +1.30
한국알콜 3.98% 5.27% +1.29
티와이홀딩스우 3.41% 4.70% +1.29
그리드위즈 0.73% 2.01% +1.28
네오리진 18.03% 19.30% +1.27
세아메카닉스 3.14% 4.41% +1.27
예선테크 1.07% 2.34% +1.27
하이퍼코퍼레이션 1.05% 2.31% +1.26
오아 0.42% 1.68% +1.26
CJ씨푸드 0.87% 2.13% +1.26
광진실업 0.77% 2.03% +1.26
샤페론 1.77% 3.03% +1.26
코스맥스비티아이 5.48% 6.73% +1.25
태성 1.98% 3.23% +1.25
농심홀딩스 2.74% 3.99% +1.25
키움증권 28.81% 30.05% +1.24
LX하우시스 10.18% 11.42% +1.24
S-Oil 75.63% 76.86% +1.23
우진아이엔에스 0.72% 1.95% +1.23
해성에어로보틱스 4.94% 6.17% +1.23
에코마케팅 15.65% 16.87% +1.22
LG화학우 40.04% 41.26% +1.22
한국정보인증 1.83% 3.04% +1.21
빙그레 17.54% 18.75% +1.21
삼진엘앤디 0.33% 1.54% +1.21
제이엠티 4.60% 5.81% +1.21
금호전기 12.82% 14.03% +1.21
케이지에이 0.97% 2.17% +1.20
지엘팜텍 1.87% 3.07% +1.20
휴스틸 2.60% 3.80% +1.20
SG세계물산 1.59% 2.79% +1.20
티이엠씨 1.60% 2.79% +1.19
나노 3.73% 4.92% +1.19
한일사료 0.54% 1.73% +1.19
동국생명과학 2.58% 3.76% +1.18
한국공항 9.82% 11.00% +1.18
비큐AI 3.77% 4.95% +1.18
웰크론한텍 0.91% 2.09% +1.18
대한유화 9.13% 10.30% +1.17
한양이엔지 15.87% 17.03% +1.16
위지윅스튜디오 2.67% 3.83% +1.16
코닉오토메이션 0.59% 1.75% +1.16
에이피알 26.51% 27.66% +1.15
모나미 2.16% 3.31% +1.15
나이스정보통신 23.95% 25.10% +1.15
우양 3.49% 4.64% +1.15
비에이치아이 14.58% 15.72% +1.14
한국선재 3.46% 4.60% +1.14
마크로젠 2.11% 3.25% +1.14
BGF리테일 28.91% 30.05% +1.14
이지케어텍 0.50% 1.63% +1.13
현대에이치티 4.77% 5.89% +1.12
상아프론테크 3.60% 4.72% +1.12
삼현 1.85% 2.97% +1.12
알트 0.03% 1.14% +1.11
톱텍 1.72% 2.83% +1.11
SK케미칼 10.79% 11.90% +1.11
일진홀딩스 5.46% 6.56% +1.10
비보존 제약 0.27% 1.37% +1.10
알에프텍 1.96% 3.06% +1.10
삼보산업 4.07% 5.16% +1.09
에이치시티 9.17% 10.26% +1.09
시노펙스 1.46% 2.55% +1.09
삼화네트웍스 1.77% 2.86% +1.09
동성케미컬 3.64% 4.73% +1.09
와이엠티 2.40% 3.49% +1.09
러셀 1.60% 2.69% +1.09
노브랜드 0.57% 1.65% +1.08
쿠콘 1.74% 2.82% +1.08
아이티센씨티에스 1.28% 2.36% +1.08
토비스 12.17% 13.24% +1.07
서연 3.90% 4.97% +1.07
솔트룩스 0.86% 1.93% +1.07
아진엑스텍 4.23% 5.30% +1.07
큐리오시스 0.04% 1.11% +1.07
판타지오 1.00% 2.07% +1.07
아바코 10.28% 11.35% +1.07
디와이 2.64% 3.70% +1.06
랩지노믹스 1.92% 2.98% +1.06
에스켐 1.94% 3.00% +1.06
알테오젠 13.44% 14.49% +1.05
원익 3.87% 4.92% +1.05
넥사다이내믹스 1.84% 2.89% +1.05
KCC 11.55% 12.60% +1.05
압타바이오 1.82% 2.87% +1.05
대덕전자1우 1.03% 2.07% +1.04
동국알앤에스 1.44% 2.48% +1.04
크린앤사이언스 1.21% 2.25% +1.04
경동인베스트 2.75% 3.79% +1.04
디에이치엑스컴퍼니 2.07% 3.10% +1.03
자연과환경 3.90% 4.93% +1.03
에이텍모빌리티 3.59% 4.62% +1.03
남양유업 6.54% 7.57% +1.03
솔루스첨단소재1우 7.56% 8.58% +1.02
알체라 1.46% 2.48% +1.02
딜리 15.54% 16.56% +1.02
유진투자증권 9.96% 10.97% +1.01
비트맥스 2.85% 3.86% +1.01
금호건설 1.46% 2.47% +1.01
유니드비티플러스 1.20% 2.21% +1.01
모아라이프플러스 0.56% 1.57% +1.01
HD현대미포 21.50% 22.51% +1.01
씨메스 1.79% 2.79% +1.00
에스오에스랩 0.82% 1.82% +1.00
진원생명과학 7.72% 8.72% +1.00
유나이티드제약 6.11% 7.11% +1.00
한국전력 21.95% 22.95% +1.00
크라우드웍스 4.44% 5.44% +1.00
앤디포스 0.68% 1.68% +1.00
옴니시스템 2.94% 3.93% +0.99
디앤씨미디어 0.96% 1.95% +0.99
일정실업 0.79% 1.78% +0.99
제테마 0.72% 1.71% +0.99
공구우먼 0.97% 1.96% +0.99
바이넥스 4.12% 5.10% +0.98
소프트캠프 1.85% 2.83% +0.98
아이톡시 1.29% 2.27% +0.98
SG&G 1.14% 2.12% +0.98
NICE 9.78% 10.76% +0.98
웹스 1.83% 2.80% +0.97
뉴키즈온 0.48% 1.45% +0.97
나노캠텍 0.60% 1.57% +0.97
조아제약 1.56% 2.53% +0.97
뉴인텍 0.94% 1.90% +0.96
코렌텍 2.48% 3.44% +0.96
엑시온그룹 1.30% 2.26% +0.96
웰크론 1.51% 2.47% +0.96
HL홀딩스 11.10% 12.06% +0.96
플리토 5.44% 6.39% +0.95
오픈베이스 4.24% 5.19% +0.95
제일약품 1.73% 2.68% +0.95
와이랩 8.01% 8.95% +0.94
한솔제지 4.52% 5.46% +0.94
현대공업 4.51% 5.44% +0.93
DXVX 9.08% 10.01% +0.93
포톤 2.09% 3.02% +0.93
에스와이 0.96% 1.89% +0.93
OCI 7.49% 8.42% +0.93
아미노로직스 0.96% 1.89% +0.93
파이오링크 2.72% 3.65% +0.93
금호석유화학우 15.77% 16.70% +0.93
두올 3.22% 4.15% +0.93
아이앤씨 1.35% 2.28% +0.93
심플랫폼 1.47% 2.40% +0.93
한국주강 3.41% 4.33% +0.92
LX홀딩스1우 1.87% 2.79% +0.92
한국화장품 0.97% 1.88% +0.91
에스피시스템스 0.76% 1.67% +0.91
전진바이오팜 2.23% 3.14% +0.91
LB인베스트먼트 2.41% 3.32% +0.91
에스앤더블류 2.20% 3.11% +0.91
코스맥스 33.15% 34.06% +0.91
이글벳 0.13% 1.03% +0.90
DN오토모티브 3.71% 4.61% +0.90
인탑스 5.55% 6.45% +0.90
에이프로젠 6.26% 7.16% +0.90
사피엔반도체 4.15% 5.05% +0.90
휴온스 17.30% 18.20% +0.90
휴맥스 4.26% 5.16% +0.90
iM금융지주 44.78% 45.68% +0.90
파인디지털 1.92% 2.82% +0.90
평화홀딩스 18.64% 19.54% +0.90
이지홀딩스 4.87% 5.76% +0.89
비츠로시스 3.09% 3.98% +0.89
디알텍 3.69% 4.58% +0.89
애니플러스 5.46% 6.35% +0.89
BNK금융지주 38.77% 39.65% +0.88
한국수출포장 2.51% 3.39% +0.88
두산밥캣 35.50% 36.38% +0.88
일신방직 9.04% 9.92% +0.88
HK이노엔 10.49% 11.36% +0.87
스페코 2.52% 3.39% +0.87
포메탈 5.66% 6.53% +0.87
신일전자 2.49% 3.36% +0.87
종근당 14.10% 14.97% +0.87
바이오톡스텍 1.23% 2.10% +0.87
에이플러스에셋 5.76% 6.63% +0.87
고바이오랩 1.28% 2.14% +0.86
에코프로 19.42% 20.28% +0.86
그린생명과학 2.85% 3.71% +0.86
하림 3.95% 4.81% +0.86
한일시멘트 3.71% 4.57% +0.86
실리콘투 6.37% 7.22% +0.85
국제약품 2.38% 3.23% +0.85
상신전자 0.90% 1.75% +0.85
펄어비스 6.56% 7.41% +0.85
에브리봇 0.00% 0.84% +0.84
동방메디컬 0.62% 1.46% +0.84
HS화성 1.56% 2.40% +0.84
제이에스코퍼레이션 2.56% 3.40% +0.84
쏠리드 8.85% 9.69% +0.84
삼성물산우B 29.49% 30.32% +0.83
LX인터내셔널 20.94% 21.77% +0.83
와이솔 6.39% 7.22% +0.83
아비코전자 19.10% 19.93% +0.83
이렘 0.64% 1.47% +0.83
LB세미콘 30.40% 31.23% +0.83
태양금속우 2.02% 2.85% +0.83
수산세보틱스 0.91% 1.73% +0.82
녹십자홀딩스 10.18% 11.00% +0.82
대양전기공업 3.07% 3.89% +0.82
뉴엔AI 0.65% 1.47% +0.82
대아티아이 4.61% 5.43% +0.82
유틸렉스 10.94% 11.76% +0.82
하이록코리아 29.10% 29.91% +0.81
에이비프로바이오 4.60% 5.41% +0.81
캠시스 2.56% 3.37% +0.81
LS마린솔루션 2.23% 3.04% +0.81
CJ CGV 4.60% 5.40% +0.80
티케이케미칼 2.64% 3.44% +0.80
영우디에스피 1.05% 1.85% +0.80
콜마홀딩스 21.04% 21.84% +0.80
슈프리마에이치큐 5.08% 5.88% +0.80
이미지스 2.95% 3.75% +0.80
모트렉스 2.26% 3.05% +0.79
케이피에프 2.50% 3.29% +0.79
티피씨글로벌 0.95% 1.74% +0.79
캔버스엔 0.81% 1.60% +0.79
HS애드 34.59% 35.38% +0.79
대림바스 1.52% 2.31% +0.79
아이엠비디엑스 3.39% 4.18% +0.79
현대바이오 4.73% 5.52% +0.79
쇼박스 1.06% 1.85% +0.79
에스코넥 1.48% 2.27% +0.79
디오 13.49% 14.27% +0.78
LG유플러스 40.97% 41.75% +0.78
저스템 7.79% 8.57% +0.78
화일약품 1.47% 2.25% +0.78
삼화전기 25.66% 26.44% +0.78
한농화성 1.25% 2.03% +0.78
엠씨넥스 16.52% 17.30% +0.78
현대그린푸드 14.10% 14.87% +0.77
에이치엠넥스 0.70% 1.47% +0.77
포스코DX 3.10% 3.87% +0.77
엔투텍 1.56% 2.32% +0.76
슈어소프트테크 0.97% 1.73% +0.76
보령 6.28% 7.04% +0.76
영진약품 2.72% 3.48% +0.76
코오롱 8.26% 9.02% +0.76
알멕 1.25% 2.01% +0.76
신풍 2.93% 3.69% +0.76
큐로셀 1.06% 1.82% +0.76
큐로홀딩스 0.88% 1.64% +0.76
대신정보통신 6.73% 7.49% +0.76
테고사이언스 1.00% 1.76% +0.76
한화투자증권 7.83% 8.58% +0.75
한화투자증권우 0.25% 1.00% +0.75
아이에이 1.67% 2.42% +0.75
소룩스 0.44% 1.19% +0.75
마니커에프앤지 1.62% 2.37% +0.75
큐브엔터 2.18% 2.93% +0.75
삼화전자 3.40% 4.15% +0.75
비엠티 1.02% 1.77% +0.75
유니슨 3.71% 4.45% +0.74
에코바이오 2.31% 3.05% +0.74
삼호개발 4.96% 5.70% +0.74
한탑 0.48% 1.22% +0.74
한국카본 11.17% 11.91% +0.74
HD현대마린솔루션 30.27% 31.01% +0.74
케이에스피 1.08% 1.82% +0.74
대봉엘에스 2.69% 3.43% +0.74
유니테크노 0.87% 1.61% +0.74
에스앤디 2.41% 3.15% +0.74
STX그린로지스 0.73% 1.47% +0.74
지역난방공사 4.50% 5.23% +0.73
서울반도체 8.12% 8.85% +0.73
웨이브일렉트로 2.12% 2.85% +0.73
기가비스 2.25% 2.98% +0.73
유진로봇 13.71% 14.44% +0.73
와이씨 1.59% 2.32% +0.73
엠젠솔루션 1.40% 2.13% +0.73
삼성화재우 27.81% 28.54% +0.73
SFA반도체 3.28% 4.00% +0.72
아센디오 0.00% 0.72% +0.72
동양고속 1.10% 1.82% +0.72
폴라리스세원 1.92% 2.64% +0.72
M83 2.19% 2.91% +0.72
진흥기업 0.71% 1.43% +0.72
세기상사 0.80% 1.51% +0.71
디케이티 3.19% 3.90% +0.71
툴젠 0.32% 1.03% +0.71
화천기공 10.18% 10.89% +0.71
SBI인베스트먼트 5.57% 6.28% +0.71
NICE평가정보 33.25% 33.96% +0.71
인디에프 1.40% 2.11% +0.71
인포바인 7.90% 8.61% +0.71
샘표 3.13% 3.84% +0.71
에스에이엠티 5.83% 6.54% +0.71
SK 26.15% 26.86% +0.71
KG모빌리티 22.95% 23.66% +0.71
모티브링크 0.40% 1.10% +0.70
HL D&I 1.15% 1.85% +0.70
디티앤씨알오 3.60% 4.30% +0.70
화승코퍼레이션 3.52% 4.22% +0.70
리튬포어스 1.60% 2.30% +0.70
아이스크림에듀 4.00% 4.70% +0.70
선광 3.43% 4.12% +0.69
인스코비 1.62% 2.31% +0.69
링네트 4.13% 4.82% +0.69
엔텔스 3.00% 3.69% +0.69
지엔코 0.94% 1.63% +0.69
가온칩스 0.33% 1.02% +0.69
대상홀딩스우 2.00% 2.69% +0.69
한국쉘석유 58.89% 59.57% +0.68
삼익제약 0.34% 1.02% +0.68
기가레인 0.99% 1.67% +0.68
엔바이오니아 2.08% 2.76% +0.68
이노뎁 2.43% 3.11% +0.68
에코플라스틱 1.62% 2.30% +0.68
핑거스토리 2.85% 3.53% +0.68
NH투자증권우 8.22% 8.90% +0.68
스코넥 4.86% 5.54% +0.68
안트로젠 3.98% 4.65% +0.67
루멘스 4.42% 5.09% +0.67
대성파인텍 0.41% 1.08% +0.67
일진다이아 1.99% 2.66% +0.67
우진비앤지 1.51% 2.18% +0.67
종근당홀딩스 2.98% 3.65% +0.67
SV인베스트먼트 1.38% 2.05% +0.67
참엔지니어링 0.66% 1.32% +0.66
퓨릿 2.10% 2.76% +0.66
ES큐브 2.73% 3.39% +0.66
키네마스터 1.08% 1.74% +0.66
SM C&C 1.83% 2.49% +0.66
모토닉 7.44% 8.10% +0.66
인선이엔티 2.99% 3.65% +0.66
HB인베스트먼트 1.66% 2.32% +0.66
티쓰리 4.83% 5.49% +0.66
동방 4.35% 5.01% +0.66
시그네틱스 0.86% 1.52% +0.66
한국정보공학 0.57% 1.22% +0.65
케이사인 1.21% 1.86% +0.65
모나리자 1.19% 1.84% +0.65
티에스아이 1.00% 1.65% +0.65
진성티이씨 11.64% 12.29% +0.65
LK삼양 0.40% 1.05% +0.65
제이엔비 1.48% 2.13% +0.65
셀레믹스 1.60% 2.25% +0.65
지아이이노베이션 5.95% 6.60% +0.65
LG전자 31.23% 31.88% +0.65
상신이디피 4.58% 5.22% +0.64
진양폴리 3.86% 4.50% +0.64
태경케미컬 0.64% 1.27% +0.63
KG이니시스 6.34% 6.97% +0.63
영화금속 0.97% 1.60% +0.63
BGF 2.30% 2.93% +0.63
롯데렌탈 6.34% 6.97% +0.63
아모텍 8.65% 9.28% +0.63
미스터블루 1.54% 2.17% +0.63
유니온머티리얼 1.14% 1.77% +0.63
